亚洲一级电影在线观看,九九精品无码专区免费,亚洲AV无码资源在线观看 ,欧美国产高清

全國一本大學排名

時間:2022-09-18 09:51:47 職場動態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017年全國一本大學排名

  有信心考上一本的學生們,不妨來看一下今年都有哪一些一本大學排名比較好吧!下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017全國一本大學排名,歡迎閱讀!

  2017全國一本大學排名

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究
得分 得分
1 北京大學 204.98 90.17 114.81
2 浙江大學 200.54 84.18 116.36
3 清華大學 197.07 86.58 110.49
4 上海交通大學 149.19 64.62 84.57
5 復旦大學 131.84 56.68 75.16
6 南京大學 118.8 53.25 65.55
7 武漢大學 112.12 52.97 59.16
8 四川大學 107.63 50.38 57.25
9 中山大學 100.98 45.82 55.16
10 山東大學 100.64 47.52 53.13
11 華中科技大學 97.27 46.44 50.83
12 哈爾濱工業(yè)大學 95.19 43.42 51.77
13 吉林大學 90.01 44.02 45.99
14 南開大學 83.69 38.79 44.91
15 中國科學技術(shù)大學 76.32 33.91 42.41
16 西安交通大學 73.16 36.5 36.65
17 中南大學 71.05 35.77 35.28
18 東南大學 69.98 35.49 34.49
19 中國人民大學 68.14 34.41 33.73
20 大連理工大學 67.91 32 35.9
21 天津大學 66.71 32.84 33.87
22 廈門大學 63.12 31.86 31.26
23 北京師范大學 60.52 30.9 29.62
24 華南理工大學 60.52 29.64 30.88
25 同濟大學 60.38 31.66 28.73
26 北京航空航天大學 58.31 28.24 30.07
27 蘭州大學 53.34 25.11 28.23
28 重慶大學 48.04 25.72 22.32
29 中國農(nóng)業(yè)大學 47.6 21.92 25.68
30 西北工業(yè)大學 47.38 24.93 22.45
31 北京理工大學 46.99 23.32 23.67
32 華東師范大學 46.77 23.16 23.61
33 湖南大學 46.23 24.08 22.15
34 華東理工大學 43.52 21.23 22.28
35 蘇州大學 41.42 20.66 20.75
36 南京航空航天大學 40.92 20.27 20.65
37 鄭州大學 37.89 24.16 13.73
38 華中師范大學 37.55 19.32 18.23
39 南京農(nóng)業(yè)大學 36.98 18.2 18.78
40 電子科技大學 36.86 19.84 17.02
41 東北大學 36.07 20.09 15.98
42 西南大學 36.02 20.73 15.29
43 武漢理工大學 35.52 21.32 14.2
44 上海大學 35.4 17.66 17.74
45 南京理工大學 34.33 17.76 16.58
46 東北師范大學 33.04 16.84 16.2
47 江南大學 32.23 16.64 15.58
48 西安電子科技大學 32.19 17.78 14.41
49 華中農(nóng)業(yè)大學 32.1 18.24 13.86
50 西南交通大學 28.77 19.54 9.22
51 暨南大學 28.69 15.03 13.66
52 北京科技大學 28.33 14.94 13.39
53 北京化工大學 28.31 14.98 13.33
54 東華大學 28.31 15.04 13.26
55 南京師范大學 28.14 15.6 12.54
56 北京交通大學 27.18 17.69 9.49
57 西北農(nóng)林科技大學 27.13 14.54 12.59
58 華南師范大學 26.9 14.95 11.95
59 中國海洋大學 26.35 13.99 12.36
60 首都醫(yī)科大學 25.62 13.13 12.48
61 西北大學 24.74 14.23 10.51
62 陜西師范大學 24.34 13.12 11.22
63 江蘇大學 24.27 13.36 10.92
64 哈爾濱工程大學 24.05 13.15 10.9
65 浙江工業(yè)大學 23.04 12.65 10.39
66 河海大學 23.01 14 9
67 南昌大學 22.96 14.47 8.5
68 揚州大學 22.67 12.77 9.91
69 北京工業(yè)大學 22.31 12.66 9.65
70 河南大學 22.29 13.59 8.7
71 湖南師范大學 22.25 12.92 9.34
72 南京工業(yè)大學 21.41 11.2 10.22
73 福州大學 20.9 11.81 9.09
74 華南農(nóng)業(yè)大學 20.05 12.73 7.32
75 北京郵電大學 20.01 12.3 7.71
76 合肥工業(yè)大學 19.83 13.08 6.75
77 云南大學 19.41 11.8 7.62
78 山西大學 19.12 11.07 8.06
79 燕山大學 17.91 9.93 7.98
80 湘潭大學 17.91 10.69 7.22
81 華北電力大學 17.89 11.39 6.5
82 中國礦業(yè)大學 17.88 11.48 6.4
83 中國地質(zhì)大學(武漢) 17.77 11.4 6.37
84 上海財經(jīng)大學 17.58 10.68 6.9
85 浙江師范大學 17.49 9.38 8.12
86 南京醫(yī)科大學 17.45 9.12 8.32
87 中國藥科大學 17.38 9.7 7.68
88 中南財經(jīng)政法大學 17.26 11.24 6.02
89 黑龍江大學 16.68 10.53 6.15
90 上海師范大學 16.61 8.89 7.72
91 寧波大學 16.59 9.06 7.53
92 河北大學 16.58 9.26 7.32
93 中國石油大學(華東) 16.24 10.39 5.85
94 廣西大學 16.24 10.6 5.64
95 首都師范大學 16.12 9.98 6.15
96 青島大學 16 10.76 5.23
97 福建師范大學 15.69 9.48 6.21
98 西南財經(jīng)大學 15.53 10.9 4.63
99 中國醫(yī)科大學 15.33 8.49 6.83
100 安徽大學 14.85 9.3 5.55
101 山東農(nóng)業(yè)大學 14.78 8.93 5.85
102 昆明理工大學 14.65 9.24 5.41
103 長安大學 14.57 10.02 4.55
104 中國石油大學(北京) 14.56 8.33 6.23
105 安徽師范大學 14.55 8.35 6.2
106 青島科技大學 14.47 8.39 6.08
107 中國地質(zhì)大學(北京) 14.37 7.8 6.57
108 北京林業(yè)大學 14.2 8.84 5.36
109 南方醫(yī)科大學 14.19 8.51 5.67
110 哈爾濱醫(yī)科大學 14.18 8.9 5.27
111 太原理工大學 14.06 9.4 4.66
112 貴州大學 14 10.16 3.83
113 上海理工大學 13.83 8.39 5.44
114 重慶醫(yī)科大學 13.81 7.9 5.92
115 河南師范大學 13.76 8.37 5.4
116 四川農(nóng)業(yè)大學 13.62 8.61 5.01
117 中國傳媒大學 13.45 8.54 4.91
118 東北林業(yè)大學 13.27 8.43 4.84
119 西北師范大學 13.04 7.36 5.68
120 中國政法大學 12.76 8.22 4.54
121 深圳大學 12.6 8.25 4.35
122 中央財經(jīng)大學 12.5 7.91 4.58
123 浙江理工大學 12.41 7.44 4.97
124 南京信息工程大學 12.23 7.49 4.74
125 新疆大學 12.2 8.3 3.9
126 東北財經(jīng)大學 12.19 8.18 4.01
127 山東師范大學 12.15 7.87 4.27
128 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 12.01 8.1 3.91
129 浙江工商大學 11.95 7.3 4.65
130 廣東工業(yè)大學 11.87 9.05 2.83
131 四川師范大學 11.85 8.44 3.41
132 沈陽藥科大學 11.72 6.64 5.08
133 天津醫(yī)科大學 11.64 6.95 4.69
134 天津師范大學 11.51 7.52 3.99
135 華僑大學 11.43 6.97 4.46
136 江蘇師范大學 11.34 6.08 5.26
137 山東科技大學 11.28 8.19 3.1
138 汕頭大學 11.24 6.55 4.68
139 遼寧大學 11.14 7.57 3.57
140 中北大學 11.13 8.2 2.92
141 南通大學 11.11 6.86 4.25
142 西安理工大學 11.09 7.87 3.21
143 南京郵電大學 10.91 7.08 3.83
144 河北工業(yè)大學 10.7 7.03 3.67
145 廣東外語外貿(mào)大學 10.68 6.93 3.75
146 湖北大學 10.5 6.7 3.8
147 濟南大學 10.47 7.16 3.31
148 成都理工大學 10.43 6.72 3.7
149 長沙理工大學 10.36 7.38 2.99
150 東北農(nóng)業(yè)大學 10.31 7.03 3.28

更多相關(guān)文章推薦:

1.2017年全國一本大學排名榜單【匯總】

2.2017全國一本大學排名榜單【完整】

3.2017書法專業(yè)一本大學排名

4.2017空乘專業(yè)一本大學排名

5.2017編導專業(yè)一本大學排名

6.2017廣東重點一本大學排名

7.山東理科一本大學排名

8.甘肅一本大學排名

9.外語專業(yè)大學排名一本

10.全國專科大學排名2017

【全國一本大學排名】相關(guān)文章:

廣西一本大學排名08-09

全國財經(jīng)類大學排名07-08

全國專科大學排名最新10-14

編導類一本大學排名08-14

2023遼寧一本大學排名06-28

2023全國電氣專業(yè)大學排名08-14

2023年全國211大學排名名單06-28

全國211和985大學排名名單02-24

2017年全國計算機專業(yè)大學排名一覽表08-10

美國留學大學排名05-31

主站蜘蛛池模板: 日本久久精品一区二区三区| 国内精品伊人久久久影院| 欧美激情性爱片在线观看不卡| 欧美丰满大爆乳波霸奶水多| 久久精品国产99精品最新| 久久精品国产精品亚洲色婷婷| 色噜噜在线观看| 亚洲中文无码人a∨在线| 国产成人喷潮在线观看| 霍山县| 国产人无码a在线西瓜影音| 色综合久久久久久久久五月| 亚洲国产精品久久网午夜| 日本a∨在线观看| 99久久久无码国产麻豆| 欧美成人看片一区二区| 一本大道香蕉久中文在线播放| 亚洲国产精品日韩av专区| 亚洲gv永久无码天堂网| 丰满人妻被猛烈进入无码| 久久香蕉国产线熟妇人妻| 精品国产乱码久久久久久鸭王1| 欧美另类图片视频无弹跳第一页| 欧美亚洲精品中文字幕乱码| 色欧美片视频在线观看| 久久久久青草大香线综合精品| 99久久精品6在线播放| 狠狠色丁香久久婷婷综合蜜芽五月| 亚洲AⅤ综合在线欧美一区| 亚洲 日韩 国产 制服 在线 | 国内揄拍国产精品人妻门事件| 日韩在线永久免费播放| 国产婷婷色一区二区三区在线| 精品国内在视频线2019| 被窝的午夜无码福利专区| 亚洲另类无码专区国内精品| 久久青青草原精品国产app| 夜夜春亚洲嫩草影院| 中文字幕乱码亚洲日本| 精品亚洲成在人线av无码| 免费国产线观看免费观看|