亚洲一级电影在线观看,九九精品无码专区免费,亚洲AV无码资源在线观看 ,欧美国产高清

中央戲劇學院各省各專業錄取分數線

時間:2022-09-18 06:09:28 職場動態 我要投稿
  • 相關推薦

2017年中央戲劇學院各省各專業錄取分數線

  2017年中央戲劇學院各省各專業錄取分數線大家有了解過嗎?下面由yjbys小編為大家整理的2017年中央戲劇學院各省各專業錄取分數線,歡迎大家觀看!

2017年中央戲劇學院各省各專業錄取分數線

  (2017中央戲劇學院錄取分數線未公布!以下是2016年中央戲劇學院錄取分數線,供大家參考!)

  2016年中央戲劇學院各省各專業錄取分數線

系別 專業名稱 專業方向 科類 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南
表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
表演系 表演 話劇影視表演雙學位班 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
導演系 戲劇影視導演 戲劇影視導演 文/理 360/350 259  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺繪景 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺燈光 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺化裝 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺服裝 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 演藝影像設計 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 383/372 275  474/473 443/440 426/395 445/450 451/456 439/445
戲劇文學系 戲劇影視文學 電視劇創作 文/理 383/372 275  474/473 443/440 426/395 445/450 451/456 439/445
戲劇文學系 戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 360/350 259  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
音樂劇系 表演 京劇表演 文/理 166/162 130  217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
京劇系 表演 京劇音樂伴奏 文/理 166/162 130  217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 166/162 130  217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
戲劇教育系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 360/350 259  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 360/350 282  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 360/350 282  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
電影電視系 戲劇影視導演 影視制片 文/理 360/350 282  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
電影電視系 播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 239/234 188  430/490 338/332 262/229 240  308/293 298 
系別 專業名稱 專業方向 科類 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川
表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 288  309/285 300  260/216 375  325  320 
表演系 表演 話劇影視表演雙學位班 文/理 288  309/285 300  260/216 375  325  320 
導演系 戲劇影視導演 戲劇影視導演 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺繪景 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺燈光 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺化裝 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺服裝 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 演藝影像設計 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 442/435 451/439 437/432 463/427 555/512 448/446 459/452
戲劇文學系 戲劇影視文學 電視劇創作 文/理 442/435 451/439 437/432 463/427 555/512 448/446 459/452
戲劇文學系 戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 288  309/285 300  260/216 375  260  295 
音樂劇系 表演 京劇表演 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
京劇系 表演 京劇音樂伴奏 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 288  309/285 300  260/216 375  260  295 
舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
戲劇教育系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
電影電視系 戲劇影視導演 影視制片 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
電影電視系 播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 377  309/285 300  260/216 375  355  375 
系別 專業名稱 專業方向 科類 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
表演系 表演 話劇影視表演雙學位班 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
導演系 戲劇影視導演 戲劇影視導演 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺繪景 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺燈光 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺化裝 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺服裝 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 演藝影像設計 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 468/402 476/446 434/400 428/417 388/354 439/395 248/236
戲劇文學系 戲劇影視文學 電視劇創作 文/理 468/402 476/446 434/400 428/417 388/354 439/395 248/236
戲劇文學系 戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
音樂劇系 表演 京劇表演 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
京劇系 表演 京劇音樂伴奏 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
戲劇教育系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
電影電視系 戲劇影視導演 影視制片 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
電影電視系 播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 

更多相關文章推薦:

1.2017年西南大學各省各專業錄取分數線

2.2017年西南大學各省各專業錄取分數線

3.2017年東南大學各省各專業錄取分數線

4.上海財經大學2017年各省各專業錄取分數線

5.北京外國語大學2017年各省各專業錄取分數線

6.2017年山東大學各省各專業錄取分數線

7.2017年西南大學各省各專業錄取分數線(榮昌校區)

8.四川大學2017年各省各專業錄取分數線

9.2017年浙江科技學院各省各專業錄取分數線

10.2017年山東大學各省各專業的錄取分數線【完整版】

主站蜘蛛池模板: 国产色婷婷| 国产欧美日韩在线中文一区| 999国产精品999久久久久久| 无码内射中文字幕岛国片| 香蕉视频在线观看www| 日本不卡高字幕在线2019 | 南平市| 在线观看国产成人AV 天堂| 亚洲中文字幕a∨在线| 久久av青久久久av三区三区| 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色 | 人妻无码一区二区视频| 中文字幕AV在线| 在线欧美国产| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕| 国内精品九九久久久精品| 最新亚洲中文av在线不卡| 亚洲日本va中文字幕| 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 成人免费毛片aaaaaa片| 放荡的美妇在线播放| 97人妻人人揉人人躁人人| 狠狠久久精品中文字幕无码| 民勤县| 句容市| a毛片免费在线观看| 麻豆最新国产av原创精品| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 波多野结衣一区二区三区高清| 这里只有精品国产| 国产成人一区二区| 国产乱子夫妻xx黑人xyx真爽| 久久久精品人妻一区亚美研究所| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 少妇午夜福利一区二区| 女人摸下面自熨视频在线播放| 香蕉人妻av久久久久天天| 久久精品国产av一区二区三区| 青青青国产在线观看免费| 亚洲妇熟xxxx妇色黄| 无码av高潮抽搐流白浆在线|